КЛАСИРАНЕ ДЛШ
за юноши и девойки
под 15 години
Стара Загора
09-11 март 2018 год.
/БФ Бадминтон/
Юноши под 15
Място | Име, фамилия | Клуб | Точки |
1 | Станимир Терзиев | Дискавъри Хасково | 70 |
2 | Александър Цицелков | БК"Анета Янева НСА"София | 60 |
3/4 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 50 |
3/4 | Стилиян Касабов | СКБ Стара Загора | 50 |
5/8 | Мирослав Димитров | БК Гълъбово | 39,5 |
5/8 | Толга Тасим | БК Хасково | |
5/8 | Явор Христов | СКБ Стара Загора | |
5/8 | Светослав Раев | КФВС"Атлет"Първомай | |
9/16 | Георги Орешков | БК Хасково | 25 |
9/16 | Михаел Станилов | СК"Вапцаров"Д-град | |
9/16 | Георги Манчев | КФВС"Атлет"Първомай | |
9/16 | Пламен Попов | СКБ Стара Загора | |
9/16 | Георги Бодуров | СК"Вапцаров"Д-град | |
9/16 | Николай Бакалов | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
9/16 | Светослав Колев | СК"Вапцаров"Д-град | |
9/16 | Стефан Заиров | СКБ"Арда" Кърджали | |
17/32 | Светлан Касъров | БК Гълъбово | 9,5 |
17/32 | Димитър Дилков | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Георги Ризов | СК"Г.Бенковски" Пз. | |
17/32 | Николай Давчев | КФВС"Атлет"Първомай | |
17/32 | Константин Милов | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Константин Бинев | СК"Вапцаров"Д-град | |
17/32 | Петър Станков | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Теодор Ковачев | СКБ Русе | |
17/32 | Динислав Абаджиев | БК Гълъбово | |
17/32 | Николай Радев | БСК Пазарджик | |
17/32 | Илия Богданов | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Тодор Танев | СКБ Стара Загора | |
17/32 | Лъчезар Ситнов | БСК Пазарджик | |
17/32 | Руслан Димитров | БК Гълъбово | |
17/32 | Искрен Петров | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Мартин Димов | СКБ Стара Загора | |
33/40 | Валентин Цонев | СКБ"Хоталич"Севлиево | 1 |
33/40 | Христо Томов | СК"Вапцаров"Д-град | |
33/40 | Кристиян Балевски | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
33/40 | Стилиян Танчев | СКБ Брезово | |
33/40 | Марио Димитров | СКБ Русе | |
33/40 | Асен Трампов | СКБ Брезово | |
33/40 | Румен Кочев | БСК Пазарджик | |
33/40 | Илиян Лепирев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
41/56 | Николай Маринов | БК Гълъбово | |
41/56 | Рафаел Русев | БСК В.Търново | |
41/56 | Александър Чиняев | БСК В.Търново | |
41/56 | Петър Колев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
41/56 | Павел Люцов | БК Горна Оряховица | |
41/56 | Радислав Лечев | БК Гълъбово | |
41/56 | Георги Кънев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
41/56 | Иван Дживторов | БК Горна Оряховица | |
41/56 | Мирослав Ненков | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
41/56 | Мартин Николов | БСК В.Търново | |
41/56 | Людмил Добромиров | СК"Вапцаров"Д-град | |
41/56 | Анастас Нешев | БК Горна Оряховица | |
41/56 | Атанас Янков | СКБ"Арда" Кърджали | |
41/56 | Ангел Минчев | СК"Вапцаров"Д-град | |
41/56 | Симеон Червенаков | БСК В.Търново | |
41/56 | Радослав Тончев | СКБ"Арда" Кърджали | |
57/88 | Пламен Петков | СК"Вапцаров"Д-град | |
57/88 | Владимир Ланков | БСК Пазарджик | |
57/88 | Денис Вълчев | Виктори Бадминтон Клуб | |
57/88 | Даниел Видев | СК"Вапцаров"Д-град | |
57/88 | Стефан Кехайов | БСК В.Търново | |
57/88 | Драгомир Бозев | БСК Пазарджик | |
57/88 | Георги Гочев | СК"Вапцаров"Д-град | |
57/88 | Георги Гатев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
57/88 | Кристиян Павлов | Виктори Бадминтон Клуб | |
57/88 | Симеон Христов | БСК В.Търново | |
57/88 | Петър Гочев | СК"Вапцаров"Д-град |
Девойки под 15
Място | Име, фамилия | Клуб | Точки |
1 | Михаела Чепишева | КФВС"Атлет"Първомай | 70 |
2 | Косара Андреева | Виктори Бадминтон Клуб | 60 |
3/4 | Цветина Попиванова | КФВС"Атлет"Първомай | 50 |
3/4 | Йоана Йорданова | БК"Анета Янева НСА"София | 50 |
5/8 | Симона Тинчева | СКГБ Габрово | 39,5 |
5/8 | Калина Балканска | СКБ Русе | |
5/8 | Мария Бояждиева | СКБ Русе | |
5/8 | Яница Михалева | БК Гълъбово | |
9/16 | Александра Александрова | СКБ Стара Загора | 25 |
9/16 | Мария Тренчева | БК"Победа"Дупница | |
9/16 | Венеса Джоджева | БК"Победа"Дупница | |
9/16 | Демитра Атанасова | Ракетлон Варна | |
9/16 | Памела Александрова | БК"Победа"Дупница | |
9/16 | Мина Пенчева | СКГБ Габрово | |
9/16 | Даяна Тунова | БК"Победа"Дупница | |
9/16 | Яна Георгиева | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Мелиса Симеонова | БК"ВИАС" София | 9,5 |
17/32 | Елена Атанасова | БК Хасково | |
17/32 | Теодора Георгиева | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Михаела Димитрова | СКБ Русе | |
17/32 | Гергана Генчева | СКБ Стара Загора | |
17/32 | Десислава Тончева | СКБ Оряхово 80 | |
17/32 | Надежда Йонова | БК Горна Оряховица | |
17/32 | Моника Лалева | БК Гълъбово | |
17/32 | Петя Иванова | БК Хасково | |
17/32 | Екатерина Досева | БСК В.Търново | |
17/32 | Ива Русева | СКБ Стара Загора | |
17/32 | Ана-Мария Иванова | СКБ Бургас | |
17/32 | Клариса Кабзималева | СК"Вапцаров"Д-град | |
17/32 | Аксиния Минкова | СКГБ Габрово | |
17/32 | Теодора Пенева | СКБ Брезово | |
17/32 | Ива Николова | Дискавъри Хасково | |
33/40 | Даяна Лесева | БК Хасково | 1 |
33/40 | Кристина Динева | БК Гълъбово | |
33/40 | Дарина Чавдарова | БСК Пазарджик | |
33/40 | Йохана Пенчева | СКГБ Габрово | |
33/40 | Берен Алексиева | БК Хасково | |
33/40 | Илияна-Мария Тюлева | СКБ"Арда" Кърджали | |
33/40 | Алис Кумруян | СК"Г.Бенковски" Пз. | |
33/40 | Моника Желева | Ракетлон Варна | |
41/56 | Илияна Трингова | СКБ"Арда" Кърджали | |
41/56 | Анелия Михалева | БК Гълъбово | |
41/56 | Радина Петрова | СКГБ Габрово | |
41/56 | Джансу Ахмед | СКБ Разград | |
41/56 | Радостина Никова | БК Гълъбово | |
41/56 | Моника Ивова | СКБ Разград | |
41/56 | Даниела Стоянова | БК Горна Оряховица | |
41/56 | Ева Димитрова | БК"Анета Янева НСА"София | |
41/56 | Хелин Серхан | СКБ Разград | |
41/56 | Симона Христова | БК Горна Оряховица | |
41/56 | Симона Палазова | БСК В.Търново | |
41/56 | Виктория Ботева | СКБ Русе | |
41/56 | Симона Йорданова | СКБ Разград | |
41/56 | Яна Томбушева | СКБ Стара Загора | |
41/56 | Лора Радойчева | БСК В.Търново | |
41/56 | Деа Ботева | БК"Анета Янева НСА"София | |
57/88 | Паолина Марчакова | СКБ"Тракия" Пловдив | |
57/88 | Жена Костадинова | БСК В.Търново | |
57/88 | Кристина Милева | Дискавъри Хасково | |
57/88 | Габриела Тодева | СК"Г.Бенковски" Пз. | |
57/88 | Радостина Ангелова | СК"Г.Бенковски" Пз. | |
57/88 | Александра Атанасова | СКБ"Арда" Кърджали | |
57/88 | Даниела Бояджиева | СКБ"Тракия" Пловдив | |
57/88 | Ива Керемидчиева | СК"Г.Бенковски" Пз. | |
57/88 | Виктория Йотова | БК"Анета Янева НСА"София | |
57/88 | Ива Шекерова | БК Ракет Хасково | |
57/88 | Теодора Янгозова | СКБ"Арда" Кърджали | |
57/88 | Мария Василева | БСК Пазарджик | |
57/88 | Мила Милушева | БК Ракет Хасково | |
57/88 | Яна Демиревска | БК"Победа"Дупница | |
57/88 | Анелия Иванова | БК Гълъбово | |
57/88 | Тереза Динева | БК Гълъбово | |
57/88 | Симона Иванова | БК Ракет Хасково |
Юноши двойки под 15
Място | Име, фамилия | Клуб | Точки |
1 | Стилиян Касабов | СКБ Стара Загора | 70 |
Георги Киров | СКБ Стара Загора | 70 | |
2 | Станимир Терзиев | Дискавъри Хасково | 60 |
Явор Христов | СКБ Стара Загора | 60 | |
3/4 | Мирослав Димитров | БК Гълъбово | 50 |
Александър Цицелков | БК"Анета Янева НСА"София | 50 | |
3/4 | Николай Давчев | КФВС"Атлет"Първомай | 50 |
Георги Манчев | КФВС"Атлет"Първомай | 50 | |
5/8 | Илия Богданов | СКБ Оряхово 80 | 39,5 |
Искрен Петров | СКБ Оряхово 80 | 39,5 | |
5/8 | Николай Бакалов | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Светослав Раев | КФВС"Атлет"Първомай | ||
5/8 | Георги Бодуров | СК"Вапцаров"Д-град | |
Светослав Колев | СК"Вапцаров"Д-град | ||
5/8 | Пламен Попов | СКБ Стара Загора | |
Тодор Танев | СКБ Стара Загора | ||
9/16 | Георги Орешков | БК Хасково | 25 |
Толга Тасим | БК Хасково | 25 | |
9/16 | Константин Бинев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Михаел Станилов | СК"Вапцаров"Д-град | ||
9/16 | Марио Димитров | СКБ Русе | |
Теодор Ковачев | СКБ Русе | ||
9/16 | Динислав Абаджиев | БК Гълъбово | |
Николай Маринов | БК Гълъбово | ||
9/16 | Стефан Заиров | СКБ"Арда" Кърджали | |
Георги Ризов | СК"Г.Бенковски" Пз. | ||
9/16 | Стилиян Танчев | СКБ Брезово | |
Асен Трампов | СКБ Брезово | ||
9/16 | Константин Милов | СКБ Оряхово 80 | |
Петър Станков | СКБ Оряхово 80 | ||
9/16 | Руслан Димитров | БК Гълъбово | |
Светлан Касъров | БК Гълъбово | ||
17/32 | Ангел Минчев | СК"Вапцаров"Д-град | 9,5 |
Пламен Петков | СК"Вапцаров"Д-град | 9,5 | |
17/32 | Кристиян Балевски | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Илиян Лепирев | СКБ"Хоталич"Севлиево | ||
17/32 | Николай Радев | БСК Пазарджик | |
Лъчезар Ситнов | БСК Пазарджик | ||
17/32 | Мартин Николов | БСК В.Търново | |
Александър Чиняев | БСК В.Търново | ||
17/32 | Георги Кънев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Мирослав Ненков | СКБ"Хоталич"Севлиево | ||
17/32 | Стефан Кехайов | БСК В.Търново | |
Рафаел Русев | БСК В.Търново | ||
17/32 | Иван Дживторов | БК Горна Оряховица | |
Анастас Нешев | БК Горна Оряховица | ||
17/32 | Даниел Видев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Христо Томов | СК"Вапцаров"Д-град | ||
17/32 | Симеон Христов | БСК В.Търново | |
Симеон Червенаков | БСК В.Търново | ||
17/32 | Драгомир Бозев | БСК Пазарджик | |
Павел Люцов | БК Горна Оряховица | ||
17/32 | Радослав Тончев | СКБ"Арда" Кърджали | |
Атанас Янков | СКБ"Арда" Кърджали | ||
17/32 | Георги Гатев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Петър Колев | СКБ"Хоталич"Севлиево | ||
17/32 | Димитър Дилков | СКБ Оряхово 80 | |
Радислав Лечев | БК Гълъбово | ||
17/32 | Георги Гочев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Людмил Добромиров | СК"Вапцаров"Д-град | ||
17/32 | Мартин Димов | СКБ Стара Загора | |
Валентин Цонев | СКБ"Хоталич"Севлиево | ||
17/32 | Румен Кочев | БСК Пазарджик | |
Владимир Ланков | БСК Пазарджик | ||
33/64 | Денис Вълчев | Виктори Бадминтон Клуб | 1 |
Кристиян Павлов | Виктори Бадминтон Клуб | 1 |
Девойки двойки под 15
Място | Име, фамилия | Клуб | Точки |
1 | Цветина Попиванова | КФВС"Атлет"Първомай | 70 |
Михаела Чепишева | КФВС"Атлет"Първомай | 70 | |
2 | Памела Александрова | БК"Победа"Дупница | 60 |
Косара Андреева | Виктори Бадминтон Клуб | 60 | |
3/4 | Ана-Мария Иванова | СКБ Бургас | 50 |
Надежда Йонова | БК Горна Оряховица | 50 | |
3/4 | Ева Димитрова | БК"Анета Янева НСА"София | 50 |
Йоана Йорданова | БК"Анета Янева НСА"София | 50 | |
5/8 | Десислава Тончева | СКБ Оряхово 80 | 39,5 |
Даяна Тунова | БК"Победа"Дупница | 39,5 | |
5/8 | Анелия Михалева | БК Гълъбово | |
Яница Михалева | БК Гълъбово | ||
5/8 | Йохана Пенчева | СКГБ Габрово | |
Радина Петрова | СКГБ Габрово | ||
5/8 | Кристина Динева | БК Гълъбово | |
Моника Лалева | БК Гълъбово | ||
9/16 | Петя Иванова | БК Хасково | 25 |
Даяна Лесева | БК Хасково | 25 | |
9/16 | Демитра Атанасова | Ракетлон Варна | |
Моника Желева | Ракетлон Варна | ||
9/16 | Аксиния Минкова | СКГБ Габрово | |
Симона Тинчева | СКГБ Габрово | ||
9/16 | Гергана Генчева | СКБ Стара Загора | |
Ива Русева | СКБ Стара Загора | ||
9/16 | Теодора Пенева | СКБ Брезово | |
Мелиса Симеонова | БК"ВИАС" София | ||
9/16 | Александра Александрова | СКБ Стара Загора | |
Яна Томбушева | СКБ Стара Загора | ||
9/16 | Яна Демиревска | БК"Победа"Дупница | |
Мария Тренчева | БК"Победа"Дупница | ||
9/16 | Калина Балканска | СКБ Русе | |
Мария Бояждиева | СКБ Русе | ||
17/32 | Ива Керемидчиева | СК"Г.Бенковски" Пз. | 9,5 |
Габриела Тодева | СК"Г.Бенковски" Пз. | 9,5 | |
17/32 | Деа Ботева | БК"Анета Янева НСА"София | |
Виктория Йотова | БК"Анета Янева НСА"София | ||
17/32 | Анелия Иванова | БК Гълъбово | |
Радостина Никова | БК Гълъбово | ||
17/32 | Джансу Ахмед | СКБ Разград | |
Хелин Серхан | СКБ Разград | ||
17/32 | Венеса Джоджева | БК"Победа"Дупница | |
Мина Пенчева | СКГБ Габрово | ||
17/32 | Виктория Ботева | СКБ Русе | |
Михаела Димитрова | СКБ Русе | ||
17/32 | Илияна Трингова | СКБ"Арда" Кърджали | |
Илияна-Мария Тюлева | СКБ"Арда" Кърджали | ||
17/32 | Жена Костадинова | БСК В.Търново | |
Лора Радойчева | БСК В.Търново | ||
17/32 | Кристина Милева | Дискавъри Хасково | |
Ива Николова | Дискавъри Хасково | ||
17/32 | Теодора Георгиева | СКБ Оряхово 80 | |
Яна Георгиева | СКБ Оряхово 80 | ||
17/32 | Мария Василева | БСК Пазарджик | |
Дарина Чавдарова | БСК Пазарджик | ||
17/32 | Берен Алексиева | БК Хасково | |
Елена Атанасова | БК Хасково | ||
17/32 | Моника Ивова | СКБ Разград | |
Симона Йорданова | СКБ Разград | ||
17/32 | Радостина Ангелова | СК"Г.Бенковски" Пз. | |
Алис Кумруян | СК"Г.Бенковски" Пз. | ||
17/32 | Екатерина Досева | БСК В.Търново | |
Симона Палазова | БСК В.Търново | ||
33/64 | Александра Атанасова | СКБ"Арда" Кърджали | 1 |
Теодора Янгозова | СКБ"Арда" Кърджали | 1 | |
33/64 | Даниела Стоянова | БК Горна Оряховица | |
Симона Христова | БК Горна Оряховица | ||
33/64 | Симона Иванова | БК Ракет Хасково | |
Мила Милушева | БК Ракет Хасково |
Смесени двойки под 15
Място | Име, фамилия | Клуб | Точки |
1 | Николай Давчев | КФВС"Атлет"Първомай | 70 |
Михаела Чепишева | КФВС"Атлет"Първомай | 70 | |
2 | Александър Цицелков | БК"Анета Янева НСА"София | 60 |
Йоана Йорданова | БК"Анета Янева НСА"София | 60 | |
3/4 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 50 |
Цветина Попиванова | КФВС"Атлет"Първомай | 50 | |
3/4 | Станимир Терзиев | Дискавъри Хасково | 50 |
Косара Андреева | Виктори Бадминтон Клуб | 50 | |
5/8 | Марио Димитров | СКБ Русе | 39,5 |
Мария Бояждиева | СКБ Русе | 39,5 | |
5/8 | Явор Христов | СКБ Стара Загора | |
Гергана Генчева | СКБ Стара Загора | ||
5/8 | Михаел Станилов | СК"Вапцаров"Д-град | |
Ана-Мария Иванова | СКБ Бургас | ||
5/8 | Стилиян Касабов | СКБ Стара Загора | |
Александра Александрова | СКБ Стара Загора | ||
9/16 | Светослав Раев | КФВС"Атлет"Първомай | 25 |
Ива Николова | Дискавъри Хасково | 25 | |
9/16 | Стилиян Танчев | СКБ Брезово | |
Теодора Пенева | СКБ Брезово | ||
9/16 | Динислав Абаджиев | БК Гълъбово | |
Моника Лалева | БК Гълъбово | ||
9/16 | Стефан Заиров | СКБ"Арда" Кърджали | |
Илияна-Мария Тюлева | СКБ"Арда" Кърджали | ||
9/16 | Петър Станков | СКБ Оряхово 80 | |
Десислава Тончева | СКБ Оряхово 80 | ||
9/16 | Лъчезар Ситнов | БСК Пазарджик | |
Дарина Чавдарова | БСК Пазарджик | ||
9/16 | Пламен Попов | СКБ Стара Загора | |
Демитра Атанасова | Ракетлон Варна | ||
9/16 | Мирослав Димитров | БК Гълъбово | |
Яница Михалева | БК Гълъбово | ||
17/32 | Георги Ризов | СК"Г.Бенковски" Пз. | 9,5 |
Радостина Ангелова | СК"Г.Бенковски" Пз. | 9,5 | |
17/32 | Георги Манчев | КФВС"Атлет"Първомай | |
Михаела Димитрова | СКБ Русе | ||
17/32 | Константин Бинев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Клариса Кабзималева | СК"Вапцаров"Д-град | ||
17/32 | Николай Маринов | БК Гълъбово | |
Радостина Никова | БК Гълъбово | ||
17/32 | Руслан Димитров | БК Гълъбово | |
Анелия Михалева | БК Гълъбово | ||
17/32 | Илия Богданов | СКБ Оряхово 80 | |
Яна Георгиева | СКБ Оряхово 80 | ||
17/32 | Тодор Танев | СКБ Стара Загора | |
Яна Томбушева | СКБ Стара Загора | ||
17/32 | Константин Милов | СКБ Оряхово 80 | |
Памела Александрова | БК"Победа"Дупница | ||
17/32 | Георги Бодуров | СК"Вапцаров"Д-град | |
Алис Кумруян | СК"Г.Бенковски" Пз. | ||
17/32 | Теодор Ковачев | СКБ Русе | |
Калина Балканска | СКБ Русе | ||
17/32 | Мартин Димов | СКБ Стара Загора | |
Ива Русева | СКБ Стара Загора | ||
17/32 | Искрен Петров | СКБ Оряхово 80 | |
Теодора Георгиева | СКБ Оряхово 80 | ||
17/32 | Георги Орешков | БК Хасково | |
Даяна Лесева | БК Хасково | ||
17/32 | Толга Тасим | БК Хасково | |
Петя Иванова | БК Хасково | ||
17/32 | Николай Бакалов | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Симона Тинчева | СКГБ Габрово | ||
17/32 | Илиян Лепирев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Радина Петрова | СКГБ Габрово | ||
33/40 | Кристиян Балевски | СКБ"Хоталич"Севлиево | 1 |
Мария Тренчева | БК"Победа"Дупница | 1 | |
33/40 | Павел Люцов | БК Горна Оряховица | |
Мелиса Симеонова | БК"ВИАС" София | ||
33/40 | Владимир Ланков | БСК Пазарджик | |
Симона Йорданова | СКБ Разград | ||
33/40 | Светлан Касъров | БК Гълъбово | |
Кристина Динева | БК Гълъбово | ||
33/40 | Николай Радев | БСК Пазарджик | |
Мария Василева | БСК Пазарджик | ||
33/40 | Димитър Дилков | СКБ Оряхово 80 | |
Венеса Джоджева | БК"Победа"Дупница | ||
33/40 | Георги Гатев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Даяна Тунова | БК"Победа"Дупница | ||
33/40 | Светослав Колев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Моника Ивова | СКБ Разград | ||
41/56 | Мирослав Ненков | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Мина Пенчева | СКГБ Габрово | ||
41/56 | Кристиян Павлов | Виктори Бадминтон Клуб | |
Кристина Милева | Дискавъри Хасково | ||
41/56 | Александър Чиняев | БСК В.Търново | |
Жена Костадинова | БСК В.Търново | ||
41/56 | Драгомир Бозев | БСК Пазарджик | |
Виктория Ботева | СКБ Русе | ||
41/56 | Румен Кочев | БСК Пазарджик | |
Яна Демиревска | БК"Победа"Дупница | ||
41/56 | Анастас Нешев | БК Горна Оряховица | |
Надежда Йонова | БК Горна Оряховица | ||
41/56 | Пламен Петков | СК"Вапцаров"Д-град | |
Елена Атанасова | БК Хасково | ||
41/56 | Валентин Цонев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Аксиния Минкова | СКГБ Габрово | ||
41/56 | Христо Томов | СК"Вапцаров"Д-град | |
Моника Желева | Ракетлон Варна | ||
41/56 | Людмил Добромиров | СК"Вапцаров"Д-град | |
Тереза Динева | БК Гълъбово | ||
41/56 | Рафаел Русев | БСК В.Търново | |
Лора Радойчева | БСК В.Търново | ||
41/56 | Иван Дживторов | БК Горна Оряховица | |
Симона Христова | БК Горна Оряховица | ||
41/56 | Петър Колев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Йохана Пенчева | СКГБ Габрово | ||
41/56 | Мартин Николов | БСК В.Търново | |
Екатерина Досева | БСК В.Търново | ||
41/56 | Ангел Минчев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Берен Алексиева | БК Хасково | ||
41/56 | Стефан Кехайов | БСК В.Търново | |
Симона Палазова | БСК В.Търново | ||
57/88 | Асен Трампов | СКБ Брезово | |
Даниела Бояджиева | СКБ"Тракия" Пловдив | ||
57/88 | Радослав Тончев | СКБ"Арда" Кърджали | |
Александра Атанасова | СКБ"Арда" Кърджали | ||
57/88 | Атанас Янков | СКБ"Арда" Кърджали | |
Илияна Трингова | СКБ"Арда" Кърджали | ||
57/88 | Даниел Видев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Мила Милушева | БК Ракет Хасково | ||
57/88 | Симеон Христов | БСК В.Търново | |
Габриела Тодева | СК"Г.Бенковски" Пз. | ||
57/88 | Радислав Лечев | БК Гълъбово | |
Анелия Иванова | БК Гълъбово | ||
57/88 | Георги Гочев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Ива Шекерова | БК Ракет Хасково | ||
57/88 | Денис Вълчев | Виктори Бадминтон Клуб | |
Ива Керемидчиева | СК"Г.Бенковски" Пз. | ||
57/88 | Симеон Червенаков | БСК В.Търново | |
Теодора Янгозова | СКБ"Арда" Кърджали | ||
57/88 | Петър Гочев | СК"Вапцаров"Д-град | |
Симона Иванова | БК Ракет Хасково | ||
57/88 | Георги Кънев | СКБ"Хоталич"Севлиево | |
Ева Димитрова | БК"Анета Янева НСА"София |